각 법원별<개인파산, 면책, 개인회생>접수 & 기각통계(2021.12)
페이지 정보

본문
각 법원별 <개인파산, 면책, 개인회생> 접수 & 기각통계(12월) | |||||||||
2022년1월17일추출 | |||||||||
비고 | 개인파산 | 면책 | 개인회생 | ||||||
접수 | 기각 | 기각률 | 접수 | 기각 | 기각률 | 접수 | 개시 결정전 | 기각률 | |
서울회생 | 934 | 10 | 1.07% | 913 | 22 | 2.41% | 1,303 | 40 | 3.07% |
의정부 | 242 | 3 | 1.24% | 238 | 17 | 7.14% | 421 | 77 | 18.29% |
인천 | 464 | 10 | 2.16% | 448 | 20 | 4.46% | 573 | 53 | 9.25% |
수원 | 547 | 4 | 0.73% | 523 | 56 | 10.71% | 1,074 | 83 | 7.73% |
춘천 | 75 | 1 | 1.33% | 69 | 9 | 13.04% | 140 | 17 | 12.14% |
강릉지원 | 21 | - | 0.00% | 21 | - | 0.00% | 36 | 9 | 25.00% |
대전 | 305 | 5 | 1.64% | 290 | 15 | 5.17% | 633 | 17 | 2.69% |
청주 | 102 | 4 | 3.92% | 99 | 10 | 10.10% | 208 | 9 | 4.33% |
대구 | 418 | 9 | 2.15% | 410 | 37 | 9.02% | 677 | 81 | 11.96% |
부산 | 269 | 9 | 3.35% | 260 | 10 | 3.85% | 417 | 34 | 8.15% |
울산 | 104 | - | 0.00% | 94 | 1 | 1.06% | 289 | 38 | 13.15% |
창원 | 328 | - | 0.00% | 321 | 8 | 2.49% | 430 | 78 | 18.14% |
광주 | 198 | 7 | 3.54% | 189 | 19 | 10.05% | 453 | 34 | 7.51% |
전주 | 103 | 3 | 2.91% | 97 | 14 | 14.43% | 232 | 7 | 3.02% |
제주 | 60 | 1 | 1.67% | 58 | 3 | 5.17% | 97 | 7 | 7.22% |
계 | 4,170 | 66 | 1.58% | 4,030 | 241 | 5.98% | 6,983 | 584 | 8.36% |
(자료출처:대법원) |
전문변호사 로펌 무료상담실 : 02-911-8372 (911파산처리)
2006년부터 운영중 카페 : http://cafe.daum.net/dosanhelp
1:1전화상담/비공개상담 : http://www.911pasan.com (911파산닷컴)
- 이전글한정승인후 재산분배는 상속재산파산으로 22.03.22
- 다음글개인파산 문의요 22.01.13
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.